B. U9 B-level (2011) 21.08
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #30| Henry Soomuste , Tartu FC Santos | 8 |
| 2. | #10| Mathias Saaron , FC Helios Võru | 6 |
| 3. | #12| Nikita Kozlenkov , PARUS II | 4 |
| 4. | #0| David Heidemann , Tartu JK Tammeka Valge | 4 |
| 5. | #0| Jakob Klaos , Tartu JK Tammeka Must | 2 |
| 6. | #19| Sten-Marium Salumets , Tartu FC Santos | 2 |
| 7. | #5| Mait Markus Kala , Tartu FC Santos | 2 |
| 8. | #0| Artur Talts , Tartu JK Tammeka Valge | 2 |
| 9. | #5| Michailov Sergei , PARUS II | 2 |
| 10. | #0| Gerret Villmann , Nõmme Kalju FC RL | 1 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #0| Gerret Villmann , Nõmme Kalju FC RL | 0 |
| 2. | #21| Carlos Kiis , FC Elva (vpa) | 0 |
| 3. | #2| Oliver Värton , FC Helios Võru | 0 |
| 4. | #0| Jakob Klaos , Tartu JK Tammeka Must | 0 |
| 5. | #12| Nikita Kozlenkov , PARUS II | 0 |
| 6. | #19| Sten-Marium Salumets , Tartu FC Santos | 0 |
| 7. | #7| Ats Marten Adamson , FC Helios Võru | 0 |
| 8. | #0| David Heidemann , Tartu JK Tammeka Valge | 0 |
| 9. | #0| Alari Ilves , FC Helios Lähte | 0 |
| 10. | #20| Arti Kelner , FC Elva (vpa) | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #0| Gerret Villmann , Nõmme Kalju FC RL | 0 |
| 2. | #21| Carlos Kiis , FC Elva (vpa) | 0 |
| 3. | #2| Oliver Värton , FC Helios Võru | 0 |
| 4. | #0| Jakob Klaos , Tartu JK Tammeka Must | 0 |
| 5. | #12| Nikita Kozlenkov , PARUS II | 0 |
| 6. | #19| Sten-Marium Salumets , Tartu FC Santos | 0 |
| 7. | #7| Ats Marten Adamson , FC Helios Võru | 0 |
| 8. | #0| David Heidemann , Tartu JK Tammeka Valge | 0 |
| 9. | #0| Alari Ilves , FC Helios Lähte | 0 |
| 10. | #20| Arti Kelner , FC Elva (vpa) | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #0| Gerret Villmann , Nõmme Kalju FC RL | 0 |
| 2. | #21| Carlos Kiis , FC Elva (vpa) | 0 |
| 3. | #2| Oliver Värton , FC Helios Võru | 0 |
| 4. | #0| Jakob Klaos , Tartu JK Tammeka Must | 0 |
| 5. | #12| Nikita Kozlenkov , PARUS II | 0 |
| 6. | #19| Sten-Marium Salumets , Tartu FC Santos | 0 |
| 7. | #7| Ats Marten Adamson , FC Helios Võru | 0 |
| 8. | #0| David Heidemann , Tartu JK Tammeka Valge | 0 |
| 9. | #0| Alari Ilves , FC Helios Lähte | 0 |
| 10. | #20| Arti Kelner , FC Elva (vpa) | 0 |
