U7 (2012) 23.08
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Reinhold Kalda , FC Otepää | 12 |
| 2. | #9| Patriks Leoke , FC Gauja | 10 |
| 3. | #5| Ruudi Eidermann , FC Helios Veeriku | 6 |
| 4. | #20| Kristo Veelmaa , FC Elva | 5 |
| 5. | #90| Raitis Petrakovs , FC Gauja | 5 |
| 6. | #11| Marats Grinbergs , FC Gauja | 5 |
| 7. | #7| Anders Lill , FC Elva Õnneseen | 4 |
| 8. | #2| Oskar Aleksander Klaos , FC Helios Veeriku | 4 |
| 9. | #10| Andero Lill , FC Elva Õnneseen | 4 |
| 10. | #9| Jakob Ani , FC Otepää | 4 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #3| Märten Mätas , FC Otepää | 0 |
| 2. | #20| Kristo Veelmaa , FC Elva | 0 |
| 3. | #1| Ričards Švalbe , FC Gauja | 0 |
| 4. | #7| Anders Lill , FC Elva Õnneseen | 0 |
| 5. | #2| Oskar Aleksander Klaos , FC Helios Veeriku | 0 |
| 6. | #2| Lennart Klaus , FC Elva Nõo | 0 |
| 7. | #8| Reinhold Kalda , FC Otepää | 0 |
| 8. | #90| Raitis Petrakovs , FC Gauja | 0 |
| 9. | #10| Andero Lill , FC Elva Õnneseen | 0 |
| 10. | #5| Ruudi Eidermann , FC Helios Veeriku | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #3| Märten Mätas , FC Otepää | 0 |
| 2. | #20| Kristo Veelmaa , FC Elva | 0 |
| 3. | #1| Ričards Švalbe , FC Gauja | 0 |
| 4. | #7| Anders Lill , FC Elva Õnneseen | 0 |
| 5. | #2| Oskar Aleksander Klaos , FC Helios Veeriku | 0 |
| 6. | #2| Lennart Klaus , FC Elva Nõo | 0 |
| 7. | #8| Reinhold Kalda , FC Otepää | 0 |
| 8. | #90| Raitis Petrakovs , FC Gauja | 0 |
| 9. | #10| Andero Lill , FC Elva Õnneseen | 0 |
| 10. | #5| Ruudi Eidermann , FC Helios Veeriku | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #3| Märten Mätas , FC Otepää | 0 |
| 2. | #20| Kristo Veelmaa , FC Elva | 0 |
| 3. | #1| Ričards Švalbe , FC Gauja | 0 |
| 4. | #7| Anders Lill , FC Elva Õnneseen | 0 |
| 5. | #2| Oskar Aleksander Klaos , FC Helios Veeriku | 0 |
| 6. | #2| Lennart Klaus , FC Elva Nõo | 0 |
| 7. | #8| Reinhold Kalda , FC Otepää | 0 |
| 8. | #90| Raitis Petrakovs , FC Gauja | 0 |
| 9. | #10| Andero Lill , FC Elva Õnneseen | 0 |
| 10. | #5| Ruudi Eidermann , FC Helios Veeriku | 0 |
