| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 4 | Maron Männiste | 0 | |
| 5 | Roberto Carlos Silder | 0 | |
| 7 | Romario Kallas | 3 | |
| 9 | Brian Tsirk | 0 | |
| 10 | Armin Raag | 1 | |
| 11 | Marten Muld | 0 | |
| 13 | Rasmus Uibu | 0 | |
| 14 | Ralf Rebane | 0 | |
| 16 | Karel Tõnts | 1 | |
| 17 | Johan Martti Jeedas | 0 | |
| 20 | Sepo Sõmer | 0 | |
| 35 | Jaan Hillep | 0 |
