B (B-tase)
Spēles informācija
Vieta:
Puka plats 3
0-1 | [#7]Romario Kallas![]() |
|
0-2 | [#7]Romario Kallas![]() |
|
0-3 | [#14]Ralf Rebane![]() |
|
0-4 | [#11]Braian Tsirk![]() |
|
0-5 | [#7]Romario Kallas![]() |
Player of the game:
![]() |
Romario Kallas
FC Helios Võru #7 |
FC Tiigrid
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
1 | Rasmus Nõlvak | 0 | 0 | 0 |
5 | Ingmar Kruglov | 0 | 0 | 0 |
7 | Anderi Männiksaar | 0 | 0 | 0 |
8 | Raldo Mägi | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Mattias Kruglov | 0 | 0 | 0 |
16 | Ekke Kask | 0 | 0 | 0 |
17 | Sten Martin Pakk | 0 | 0 | 0 |
23 | Uku G. Randes | 0 | 0 | 0 |
47 | Robert Birk | 0 | 0 | 0 |
55 | Sten-Kevin Toomela | 0 | 0 | 0 |
FC Helios Võru
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
1 | Karis Merimets | 0 | 0 | 0 |
4 | Maron Männiste | 0 | 0 | 0 |
7 | Romario Kallas | 3 | 0 | 0 |
10 | Johan Martti Jeedas | 0 | 0 | 0 |
11 | Braian Tsirk | 1 | 0 | 0 |
14 | Ralf Rebane | 1 | 0 | 0 |
16 | Karel Tõnts | 0 | 0 | 0 |
B (B-tase) | W | N | Z | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 0 | 0 | 8-1 | 12 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 12-4 | 9 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 12-11 | 6 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 6-14 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 5-13 | 0 |