B
Информация о матче
Mесто встречи:
Elva plats 2
0-1 | [#19]Kaspar Kimmel![]() |
|
0-2 | [#7]Daniel Varikov![]() |
|
0-3 | [#19]Kaspar Kimmel![]() |
|
0-4 | [#11]Steven Leppoja![]() |
|
0-5 | [#19]Kaspar Kimmel![]() |
|
0-6 | [#10]Markus Mäeuibo![]() |
|
0-7 | [#4]Karl-Mathias Pensa![]() |
Player of the game:
![]() |
Kaspar Kimmel
FC Helios Võru #19 |
FC Elva Punane
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
8 | Robert Uustalu | 0 | 0 | 0 |
12 | Ain Tamm | 0 | 0 | 0 |
14 | Romet Sebastian Õis | 0 | 0 | 0 |
15 | Henry Kaasiku | 0 | 0 | 0 |
23 | Markus Kraus | 0 | 0 | 0 |
25 | Jakob Sinimäe | 0 | 0 | 0 |
29 | Karl-Markus Raal | 0 | 0 | 0 |
39 | Jasper Petter | 0 | 0 | 0 |
39 | Jasper Petter | 0 | 0 | 0 |
40 | Marko Viilu | 0 | 0 | 0 |
49 | Siim Suurtee | 0 | 0 | 0 |
55 | Tõiv Uibo | 0 | 0 | 0 |
FC Helios Võru
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Karl Rehe | 0 | 0 | 0 |
2 | Sander Koobak | 0 | 0 | 0 |
3 | Trond-Herman Meier | 0 | 0 | 0 |
4 | Karl-Mathias Pensa | 1 | 0 | 0 |
7 | Daniel Varikov | 1 | 0 | 0 |
10 | Markus Mäeuibo | 1 | 0 | 0 |
11 | Steven Leppoja | 1 | 0 | 0 |
17 | Hendrik Urbanik | 0 | 0 | 0 |
19 | Kaspar Kimmel | 3 | 0 | 0 |
21 | Ragnar Tamberg | 0 | 0 | 0 |
B | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 11-2 | 7 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 3-0 | 7 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 0-11 | 0 |