A
| 0-1 | [#5]Robin Gross |
|
Ainar Ivaste[#38] |
1-1 | |
| 1-2 | [#1]Martin Thomson |
|
| 1-3 | [#1]Martin Thomson |
|
| 1-4 | [#6]Hans-Hendrik Karro |
|
| 1-5 | [#4]Kristjan Kumberg |
|
| 1-6 | [#1]Martin Thomson |
|
Ainar Ivaste[#38] |
2-6 |
FC Elva U15
| Nr | Nimi | Vä | K | P |
| 1 | Vasiliy Chilaya | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kaimo Kade | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aleksander Akev | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kaur Nukka | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Antti Arumäe | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ainar Ivaste | 2 | 0 | 0 |
| 46 | Kert-Rainis Kentel | 0 | 0 | 0 |
FC Arbimäe United
| Nr | Nimi | Vä | K | P |
| 1 | Martin Thomson | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Christopher Toom | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gero Mekk | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kristjan Kumberg | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Robin Gross | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Hans-Hendrik Karro | 1 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
JK Puhja
|
4 | 0 | 0 | 13-4 | 12 | |
| 2. |
BLINNOX
|
3 | 0 | 1 | 13-4 | 9 | |
| 3. |
FC Arbimäe United
|
2 | 0 | 2 | 10-7 | 6 | |
| 4. |
FC Elva U15
|
0 | 1 | 3 | 5-15 | 1 | |
| 5. |
Rõngu United
|
0 | 1 | 3 | 3-14 | 1 | |

