A
Ülo-Sverre Seppa[#8] |
1-0 | |
| 1-1 | [#23]Aivo Tilger |
|
Ülo-Sverre Seppa[#8] |
2-1 | |
Andres Bõkarev[#3] |
3-1 | |
Kaspar Kants[#3] |
4-1 | |
| 4-2 | [#4]Raido Hurt |
|
Pärt Laas[#5] |
5-2 | |
Kaspar Kants[#3] |
6-2 |
Player of the game:
|
Pärt Laas
Rõngu United #5 |
Rõngu United
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Tevol Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mattias Kuusik | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andre Seppa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kaspar Kants | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Andres Bõkarev | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Pärt Laas | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kristen Kõks | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Reeno Sööt | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ülo-Sverre Seppa | 2 | 0 | 0 |
| 89 | Simmo Stockholm | 0 | 0 | 0 |
Rõngu City B
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Vaido Koddala | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Henri Härm | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Harry Raidoja | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Raido Hurt | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Taimar Paate | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Algis Kork | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aivo Tilger | 1 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Raudteejaama Ühinenud Depood
|
2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | |
| 2. |
Rõngu United
|
2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | |
| 3. |
JK Puhja
|
1 | 1 | 1 | 9-4 | 4 | |
| 4. |
Rõngu City B
|
0 | 0 | 3 | 3-18 | 0 | |


Ülo-Sverre Seppa[#8]