A
| 0-1 | [#4]Ats Joandi |
|
| 0-2 | [#2]Henri Tamvere |
|
| 0-3 | [#4]Ats Joandi |
|
| 0-4 | [#2]Henri Tamvere |
|
| 0-5 | [#5]Simo Tenno |
|
Henri Kink[#4] |
1-5 | |
| 1-6 | [#4]Ats Joandi |
|
| 1-7 | [#4]Ats Joandi |
FC Hekumen
| Nr | Nimi | Vä | K | P |
| 1 | Tommy Tooming | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Henri Kink | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Margus Kanep | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Reljo Laur | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marko Otsus | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ardi Külm | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kaarli Kivimaa | 0 | 0 | 0 |
Eesti Sultan
| Nr | Nimi | Vä | K | P |
| 1 | Reimo Austa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Henri Tamvere | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Jarko Lilleallik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ats Joandi | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Simo Tenno | 1 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Eesti Sultan
|
6 | 0 | 0 | 28-8 | 18 | |
| 2. |
SATS
|
5 | 0 | 1 | 16-5 | 15 | |
| 3. |
FC Hekumen
|
3 | 1 | 2 | 14-14 | 10 | |
| 4. |
JK Puhja
|
2 | 2 | 2 | 17-17 | 8 | |
| 5. |
Rõngu City B
|
2 | 1 | 3 | 11-15 | 7 | |
| 6. |
Erasmus
|
1 | 0 | 5 | 13-27 | 3 | |
| 7. |
Tezza Gazzo
|
0 | 0 | 6 | 13-26 | 0 | |

