| 0-1 | [#2]Tarvo Timm |
|
| 0-2 | [#2]Tarvo Timm |
|
| 0-3 | [#2]Tarvo Timm |
|
| 0-4 | [#2]Tarvo Timm |
|
| 0-5 | [#2]Tarvo Timm |
|
Jevgeni Samoilov[#6] |
1-5 |
JK Puhja
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Nikolai Konovalov | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gena Judin | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toomas Paavilainen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alo Paavilainen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oleg Jürghental | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jevgeni Samoilov | 1 | 0 | 0 |
SATS
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Carl-Robert Kadastik | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tarvo Timm | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Ott Alajõe | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Markus Lokk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sander Üllim | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Romet Pastak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erik - Marcus Maks | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Robert Joonas | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Eesti Sultan
|
6 | 0 | 0 | 28-8 | 18 | |
| 2. |
SATS
|
5 | 0 | 1 | 16-5 | 15 | |
| 3. |
FC Hekumen
|
3 | 1 | 2 | 14-14 | 10 | |
| 4. |
JK Puhja
|
2 | 2 | 2 | 17-17 | 8 | |
| 5. |
Rõngu City B
|
2 | 1 | 3 | 11-15 | 7 | |
| 6. |
Erasmus
|
1 | 0 | 5 | 13-27 | 3 | |
| 7. |
Tezza Gazzo
|
0 | 0 | 6 | 13-26 | 0 | |

