A
| 0-1 | [#4]Ats Joandi |
|
| 0-2 | [#2]Henri Tamvere |
|
| 0-3 | [#4]Ats Joandi |
|
| 0-4 | [#5]Simo Tenno |
|
| 0-5 | [#2]Henri Tamvere |
Rõngu City B
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Raido Hurt | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Taimar Paate | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martti Männiste | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Henri Härm | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vaido Koddala | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roger Kõiv | 0 | 0 | 0 |
Eesti Sultan
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Reimo Austa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Henri Tamvere | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Jarko Lilleallik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ats Joandi | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Simo Tenno | 1 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Eesti Sultan
|
6 | 0 | 0 | 28-8 | 18 | |
| 2. |
SATS
|
5 | 0 | 1 | 16-5 | 15 | |
| 3. |
FC Hekumen
|
3 | 1 | 2 | 14-14 | 10 | |
| 4. |
JK Puhja
|
2 | 2 | 2 | 17-17 | 8 | |
| 5. |
Rõngu City B
|
2 | 1 | 3 | 11-15 | 7 | |
| 6. |
Erasmus
|
1 | 0 | 5 | 13-27 | 3 | |
| 7. |
Tezza Gazzo
|
0 | 0 | 6 | 13-26 | 0 | |

