B
| 0-1 | [#1]Eldar Rassulov |
|
| 0-2 | [#6]Kristjan Tüür |
|
| 0-3 | [#6]Kristjan Tüür |
JK Puhja
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 0 | Nikolai Konovalov | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rivo Sepping | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gennadi Judin | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oleg Jürghental | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Silver Suurniit | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alo Paavilainen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Toomas Paavilainen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jevgeni Samoilov | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paul Kangro | 0 | 0 | 0 |
SJM Ravens
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Eldar Rassulov | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Rene Sütt | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Madis Metsmägi | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roman Gnibida | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juri Avdonin | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kristjan Tüür | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Märt Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mihkel Lõhe | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
SJM Ravens
|
5 | 1 | 0 | 15-3 | 16 | |
| 2. |
VVP
|
4 | 1 | 1 | 17-5 | 13 | |
| 3. |
JK Puhja
|
4 | 0 | 2 | 12-6 | 12 | |
| 4. |
SATS
|
1 | 2 | 3 | 4-10 | 5 | |
| 5. |
Rõngu City
|
1 | 2 | 3 | 5-12 | 5 | |
| 6. |
FC Arbimäe United
|
1 | 1 | 4 | 11-13 | 4 | |
| 7. |
Linnamehed
|
1 | 1 | 4 | 2-17 | 4 | |

