Naised - IV etapp (22. oktoober)
| Лучшие бомбардиры | ||
|---|---|---|
| 1. | #92| Kirke Mähar , JK Vutineiud | 28 |
| 2. | #6| Lisanne Tamm , FC Otepää | 24 |
| 3. | #3| Christina Vink , Männilinna Noored | 22 |
| 4. | #80| Kaisa Kamenik , TÜ Fauna Female | 17 |
| 5. | #11| Kätriin-Elise Pahva , Männilinna Noored | 15 |
| 6. | #55| Eneli Õigus , JK Vutineiud | 14 |
| 7. | #39| Kristel Uuspalu , TÜ Fauna Female | 9 |
| 8. | #7| Marianne Kokamägi , Tõrva JK | 8 |
| 9. | #23| Kristel Vidaja , JK Tammeka | 7 |
| 10. | #16| Elin Madli Peets , TÜ Fauna Female | 5 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #92| Kirke Mähar , JK Vutineiud | 3 |
| 2. | #18| Karina Kompus , JK Vutineiud | 2 |
| 3. | #39| Kristel Uuspalu , TÜ Fauna Female | 2 |
| 4. | #10| Kerlin Lehtla , JK Vutineiud | 2 |
| 5. | #1| Sascya Assak , Männilinna Noored | 2 |
| 6. | #11| Janelle Taaleš , Tõrva JK | 1 |
| 7. | #4| Maria Ivanova , JK Tammeka | 1 |
| 8. | #6| Lisanne Tamm , FC Otepää | 1 |
| 9. | #5| Rahel Repkin , JK Vutineiud | 1 |
| 10. | #12| Sandra Põlluäär , Männilinna Noored | 1 |
| Большинство желтые карточки | ||
|---|---|---|
| 1. | #92| Kirke Mähar , JK Vutineiud | 1 |
| 2. | #18| Karina Kompus , JK Vutineiud | 0 |
| 3. | #11| Janelle Taaleš , Tõrva JK | 0 |
| 4. | #31| Kaisa Liina Keps , JK Vutineiud | 0 |
| 5. | #4| Maria Ivanova , JK Tammeka | 0 |
| 6. | #7| Mirjam Liblik , JK Tammeka | 0 |
| 7. | #39| Kristel Uuspalu , TÜ Fauna Female | 0 |
| 8. | #4| Sofia Matvejev , Männilinna Noored | 0 |
| 9. | #6| Lisanne Tamm , FC Otepää | 0 |
| 10. | #5| Rahel Repkin , JK Vutineiud | 0 |
| Большинство красных карточек | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Karina Kompus , JK Vutineiud | 0 |
| 2. | #11| Janelle Taaleš , Tõrva JK | 0 |
| 3. | #31| Kaisa Liina Keps , JK Vutineiud | 0 |
| 4. | #4| Maria Ivanova , JK Tammeka | 0 |
| 5. | #7| Mirjam Liblik , JK Tammeka | 0 |
| 6. | #39| Kristel Uuspalu , TÜ Fauna Female | 0 |
| 7. | #4| Sofia Matvejev , Männilinna Noored | 0 |
| 8. | #6| Lisanne Tamm , FC Otepää | 0 |
| 9. | #5| Rahel Repkin , JK Vutineiud | 0 |
| 10. | #21| Kerttu Vatter , Tõrva JK | 0 |
