A
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
1-0
FC Tallinn
2-0
FC Tallinn
Demian Golubev [#13]
3-0
FC Tallinn
Demian Golubev [#13]
4-0
FC Tallinn
Mark Paništšev [#5]
5-0
FC Tallinn
Klim Komkov [#17]
6-0
FC Tallinn
Klim Komkov [#17]
7-0
FC Tallinn
Gustavs Ziediņš [#6]
7-1
FK Auda
FC Tallinn
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Gleb Kozinsky | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mark Paništšev | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Alex Melnikov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Danil Andrejev | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Demian Golubev | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Henry Jakob Mewis | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Klim Komkov | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Vladislav Zubov | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saveli Gavrilov | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kirill Razuvanov | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Nazar Fomin | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Igor Khokkonen | 0 | 0 | 0 |
FK Auda
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| Otis Cickovskis | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Olivers Soroka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gustavs Ziediņš | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Roberts Razdovskis | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marats Šīmanis | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Artūrs Pleikšnis | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gabriels Freimanis | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Morics Aukstikalnis | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Artis Maķis | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Miķelis Beļinskis | 0 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Liepājas FS
|
5 | 0 | 0 | 19-0 | 15 | |
| 2. |
Vilniaus Rajono FM
|
4 | 0 | 1 | 23-5 | 12 | |
| 3. |
FC Tallinn
|
3 | 0 | 2 | 14-4 | 9 | |
| 4. |
FK Smiltene BJSS
|
2 | 0 | 3 | 7-14 | 6 | |
| 5. |
Futbola Skola
|
1 | 0 | 4 | 1-14 | 3 | |
| 6. |
FK Auda
|
0 | 0 | 5 | 1-28 | 0 | |
