A - WU12(2013/2014)
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
2-1 | [#34]Viltė Gedvilaitė![]() |
|
2-2 | [#34]Viltė Gedvilaitė![]() |
|
2-3 | [#34]Viltė Gedvilaitė![]() |
|
2-4 | [#21]Milėja Bušmaitė![]() |
Liepājas FS
Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
1 | Līva Matute | 0 | 0 | 0 |
10 | Ketlīna Siliņa | 0 | 0 | 0 |
12 | Anna Ozoliņa | 0 | 0 | 0 |
13 | Anna Semjonova | 0 | 0 | 0 |
14 | Nellija Eglīte | 0 | 0 | 0 |
15 | Megija Skerse | 0 | 0 | 0 |
17 | Katrīna Bērziņa | 0 | 0 | 0 |
18 | Gabriela Putniņa | 0 | 0 | 0 |
19 | Sofija Laurecka | 0 | 0 | 0 |
20 | Ieva Kleinšmite | 0 | 0 | 0 |
3 | Smilla Tiško | 0 | 0 | 0 |
5 | Zlata Asatrjana | 0 | 0 | 0 |
7 | Rūta Sprūde | 0 | 0 | 0 |
8 | Milāna Sidorčenko | 1 | 0 | 0 |
9 | Keita Siliņa | 0 | 0 | 0 |
FK Atmosfera
Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
11 | Ieva Mačytė | 0 | 0 | 0 |
12 | Viltė Šležaitė | 0 | 0 | 0 |
13 | Domilė Vilkaitė | 0 | 0 | 0 |
14 | Danielė Jedinkutė | 0 | 0 | 0 |
15 | Anetė Budreckaitė | 0 | 0 | 0 |
19 | Vanesa Sadauskaitė | 0 | 0 | 0 |
2 | Rimgailė Skališiūtė | 0 | 0 | 0 |
21 | Milėja Bušmaitė | 1 | 0 | 0 |
3 | Gabrielė Jokubauskaitė | 0 | 0 | 0 |
30 | Emilė Vadeikaitė | 0 | 0 | 0 |
32 | Elija Sutkutė | 0 | 0 | 0 |
34 | Viltė Gedvilaitė | 3 | 0 | 0 |
5 | Milana Paulauskaitė | 0 | 0 | 0 |
9 | Patricija Turčinskytė | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() ![]() |
2 | 0 | 1 | 16-4 | 6 | |
2. |
![]() ![]() |
2 | 0 | 1 | 10-7 | 6 | |
3. |
![]() ![]() |
2 | 0 | 1 | 10-8 | 6 | |
4. |
![]() ![]() |
0 | 0 | 3 | 3-20 | 0 |