B
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
Artjom Raiski [#21]
0-1
FA Tartu Kalev
Remo Pallo [#22]
0-2
FA Tartu Kalev
JDFS Alberts
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pēteris Kulbergs | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksandrs Meri | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Harijs Ūlis | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alens Gamuls | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roberts Brakovskis | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agris Bleija | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Filips Laizāns | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mareks Augusts Šenbergs | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Toms Strautmanis | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fēlikss Veselovskis | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Reinis Kaminskis | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jānis Zālītis | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Artūrs Sprukulis | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ārons Andrulis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rodrigo Šreibergs | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Raivo Bolšteins | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Viesturs Kaminskis | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ralfs Lemkins | 0 | 0 | 0 |
FA Tartu Kalev
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Umnov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robin Ruubel | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Pruttsenko | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karl-Martin Lamp | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Henri Ojaste | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristo-Carlos Sulbi | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Trevor Toom | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tarmo Teder | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Artjom Raiski | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Remo Pallo | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Remil Undrest | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rasmus Kerro | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kevin Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 71 | David Levin | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Marten Kiisler | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nemo Sööt | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FA Tartu Kalev
|
4 | 1 | 0 | 10-1 | 13 | |
| 2. |
Daugavpils FS
|
3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 | |
| 3. |
Futbola Parks Academy
|
2 | 1 | 2 | 8-5 | 7 | |
| 4. |
Vilnius FA
|
2 | 0 | 3 | 5-8 | 6 | |
| 5. |
FC Džiugas
|
2 | 0 | 3 | 3-8 | 6 | |
| 6. |
JDFS Alberts
|
0 | 1 | 4 | 2-9 | 1 | |
