A
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
Boris Marinaki [#9]
0-1
JDFS Alberts/Orange
Gustavs Namejs [#3]
0-2
JDFS Alberts/Orange
Emīls Dergačs [#10]
0-3
JDFS Alberts/Orange
Gustavs Kārlis [#33]
0-4
JDFS Alberts/Orange
FK Gintaras
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Klaudijus Balšaitis | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gustas Mažutis | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mantvydas Gricius | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jonas Kaunas | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Viktor Sokolenko | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rojus Skrebutėnis | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alanas Šemeta | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Emilijus Grybinas | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Artūras Stratkauskas | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jonas Steponavičius | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gytis Sidabras | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jaison Palmer | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kajus Mileris | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gustas Dukauskas | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Arnas Šeškus | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Hlib Naumenko | 0 | 0 | 0 |
JDFS Alberts/Orange
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Gustavs Namejs | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Marats Bogdanovs | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Reinards Gudlevskis | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Henrijs Avotiņš | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jēkabs Janvars | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Boris Marinaki | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Emīls Dergačs | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandrs Siliņš | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roberts Zariņš | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jānis Rupeiks-Roķis | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Emīls Babulis | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ralfs Andersons | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Oskars Klibiķis | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gustavs Kārlis | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Jurģis Liepiņš | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kaspars Kravals | 0 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
JDFS Alberts/Orange
|
5 | 0 | 0 | 22-0 | 15 | |
| 2. |
Riga FC Academy/2012
|
3 | 1 | 1 | 13-3 | 10 | |
| 3. |
FK Gintaras
|
1 | 3 | 1 | 2-4 | 6 | |
| 4. |
Vilnius FA
|
1 | 2 | 2 | 5-9 | 5 | |
| 5. |
RFS
|
1 | 1 | 3 | 1-13 | 4 | |
| 6. |
Jēkabpils SS
|
0 | 1 | 4 | 1-15 | 1 | |
