Group B
Spēles informācija
Vieta:
Venue 2
![]() |
1-0 | |
1-1 | ![]() |
|
1-2 | ![]() |
|
1-3 | ![]() |
|
1-4 | [#8]Dawid Kuźmicki![]() |
|
1-5 | [#9]Daniel Charkiewicz![]() |
WEST BROM
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
1 | Ronnie Hollingshead | 0 | 0 | 0 |
2 | Morgan Owen | 0 | 0 | 0 |
3 | Joshua Brown | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Morris | 0 | 0 | 0 |
5 | Fenton Heard | 0 | 0 | 0 |
6 | Reyes Cleary | 0 | 0 | 0 |
7 | Ellis Beech | 0 | 0 | 0 |
8 | Layton Love | 0 | 0 | 0 |
9 | Samuel Okoka | 1 | 0 | 0 |
MOSP BIALYSTOK
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
1 | Franciszek Antkiewicz | 0 | 0 | 0 |
5 | Dominik Bućko | 0 | 0 | 0 |
6 | Krzysztof Sacharewicz | 0 | 0 | 0 |
7 | Jakub Lewicki | 0 | 0 | 0 |
8 | Dawid Kuźmicki | 1 | 0 | 0 |
9 | Daniel Charkiewicz | 1 | 0 | 0 |
10 | Krystian Nartowicz | 0 | 0 | 0 |
12 | Maksymilian Michaluk | 0 | 0 | 0 |
14 | Karol Klich | 0 | 0 | 0 |
17 | Sebastian Dąbrowski | 0 | 0 | 0 |
Group B | W | N | Z | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 1 | 0 | 26-8 | 16 | |
2. |
![]() |
4 | 1 | 1 | 31-7 | 13 | |
3. |
![]() |
4 | 0 | 2 | 26-12 | 12 | |
4. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 21-11 | 11 | |
5. |
![]() |
2 | 0 | 4 | 6-19 | 6 | |
6. |
![]() |
1 | 0 | 5 | 10-32 | 3 | |
7. |
![]() |
0 | 0 | 6 | 1-32 | 0 |