B
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
02:36
Alvin Sõber [#7]
1-0
Jalgpallikool Phoenix
05:51
Dmytro Rozum [#13]
2-0
Jalgpallikool Phoenix
09:02
Jegor Andrejev [#55]
3-0
Jalgpallikool Phoenix
Jalgpallikool Phoenix
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Braiens Felzenbergs | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alvin Sõber | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Damir Surikov | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dmytro Rozum | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Mihhael Urbus | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jegor Andrejev | 1 | 0 | 0 |
Anija JK
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mairold Mill | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arseni Nagornõi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juss Vainu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaspar Roomere | 0 | 0 | 0 |
| 13/3 | Oskar Kuusemets | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Robin Salumägi | 0 | 0 | 0 |
| 17/7 | Andri Kristian Jõe | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Robert Nõlvak | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bogdan Novikov | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Rene Leet | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Jalgpallikool Phoenix
|
3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | |
| 2. |
FC Nõmme United Punane
|
2 | 0 | 1 | 9-6 | 6 | |
| 3. |
Anija JK
|
1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | |
| 4. |
Rakvere JK Tarvas
|
0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 | |
