B
Match information
Venue:
Kalevi Spordihall
Tournament:
0-1 | [#34]Rasmus &Quot;Arak&Quot; Kurušev![]() |
|
0-2 | [#14]Ott &Quot;Põhiruts&Quot; Heinsoo![]() |
|
0-3 | [#37]Siim &Quot;Dundeeruts&Quot; Eesalu![]() |
|
0-4 | [#9]Rudolf &Quot;Og Ruts&Quot; Põldma![]() |
|
8:26 ![]() |
1-4 | |
9:21 ![]() |
2-4 | |
2-5 | [#69]Rain &Quot;Kotter&Quot; Siegel![]() |
Roosad Pantrid
Nr | Name | Goals | Y | R |
0 | Ergo Rikkand | 0 | 0 | 0 |
1 | Mario Tromp | 1 | 0 | 0 |
9 | Aivar Rosmann | 0 | 0 | 0 |
10 | Maikl Mätas | 0 | 0 | 0 |
13 | Tauno Tamman | 0 | 0 | 0 |
17 | Krister Tammerand | 0 | 0 | 0 |
21 | Henri Kiivit | 0 | 0 | 0 |
22 | Timo Kull | 1 | 0 | 0 |
222 | Enri Teedla | 0 | 0 | 0 |
Saue JK Rannarutsid
Nr | Name | Goals | Y | R |
3 | Jan-Erik &Quot;Pleiku&Quot; Luik | 0 | 0 | 0 |
7 | Markus &Quot;Rullnation&Quot; Arak | 0 | 0 | 0 |
9 | Rudolf &Quot;Og Ruts&Quot; Põldma | 1 | 0 | 0 |
14 | Ott &Quot;Põhiruts&Quot; Heinsoo | 1 | 0 | 0 |
17 | Paul &Quot; Pál Åhusist&Quot; Lees | 0 | 0 | 0 |
18 | Hans Oskar &Quot;Viiner&Quot; Aaviksoo | 0 | 0 | 0 |
20 | Marko &Amp;Quot;Ööruts&Amp;Quot; Jagor | 0 | 0 | 0 |
23 | Harles &Quot;Jurist&Quot; Veersalu | 0 | 0 | 0 |
34 | Rasmus &Quot;Arak&Quot; Kurušev | 1 | 0 | 0 |
37 | Siim &Quot;Dundeeruts&Quot; Eesalu | 1 | 0 | 0 |
44 | Toni &Quot;Ristpea&Quot; Kutsar | 0 | 0 | 0 |
69 | Rain &Quot;Kotter&Quot; Siegel | 1 | 0 | 0 |
B | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 9-3 | 13 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 13-3 | 12 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 8-3 | 8 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 2-8 | 4 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 2-17 | 1 |