B
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
08:41
Opeyemi Jude Adewumi [#24]
1-0
Ulasabat C.F. II
Ulasabat C.F. II
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Aadusoo | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oliver Kalam | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karl Hendrik Reila | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Freddie Heinmaa | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roger Põllu | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ants Jakob Luhaäär | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Kasemets | 0 | 0 | 0 |
| 22/44 | Alger Džumadil | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Philip Olsen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Opeyemi Jude Adewumi | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Gert Marius Andreas Maidla | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rasmus Oras | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Andreas Elštein | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Allar Nõugast | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Enrique Pachner | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Patrik Lissovenko | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Sergei Zakusilo | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mattias Aasna | 0 | 0 | 0 |
Läänemaa JK II
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kert Markus Vare | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rener Uibopuu | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rivo Reinsalu | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Henri Suder | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Robert Andreas Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mauri Siider | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Rovien Laitamm | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Reimo Unt | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sander Jaaska | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Gert Sasse | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Ralf Luks | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Ulasabat C.F. II
|
4 | 0 | 1 | 6-3 | 12 | |
| 2. |
Läänemaa JK II
|
3 | 1 | 1 | 6-1 | 10 | |
| 3. |
FC Hell Hunt
|
3 | 1 | 1 | 7-3 | 10 | |
| 4. |
Rummu Dünamo
|
2 | 1 | 2 | 4-3 | 7 | |
| 5. |
Viimsi Lõvid
|
1 | 1 | 3 | 4-8 | 4 | |
| 6. |
FC Otepää
|
0 | 0 | 5 | 2-11 | 0 | |
