A
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
02:15
Mattias Minejev [#11]
1-0
FC KUBIK
05:26
Romet Kaupmees [#9]
2-0
FC KUBIK
06:45
Stenver Sõrmus [#20]
3-0
FC KUBIK
07:33
Andreas Georg Neimar [#8]
4-0
FC KUBIK
09:32
Tanel Tuul [#17]
4-1
FC Kohvile
11:32
Felix Richard Raidmäe [#1]
FC Kohvile
FC KUBIK
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Rudolf Trööp | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tobias Tälli | 0 | 0 | 0 |
| 6/1 | Paul Robert Pütsepp | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andreas Georg Neimar | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Romet Kaupmees | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kenert Kustov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mattias Minejev | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Luukas Kaarel Kaska | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matias H. Nurmik | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stenver Sõrmus | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Hugo Tristan Gammik | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mihkel Ambur | 0 | 0 | 0 |
FC Kohvile
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Richard Raidmäe | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Fredi Hokkonen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Henri Allik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oskar Põldmaa | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tanel Tuul | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Kevin Kink | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Markus Must | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alex Sults | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Albert Erepuu | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Rasmus Vahtra | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Carl Torn | 0 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Kena Jalgpalliklubi
|
3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 | |
| 2. |
Haapsalu Leegion
|
1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
| 3. |
FC KUBIK
|
1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | |
| 4. |
FC Kohvile
|
1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 | |
