B
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Match events
00:19
Juss Tamming [#11]
0-1
Tallinna FC Reaal
08:43
Robert Siimann [#22]
1-1
FC EstHam United
FC EstHam United
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Risto Jakobson | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Simo Meerits | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joosep Kalbus | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jako Kanter | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carl Joosep Takkis | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anatoli Romanovski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alessander Rom Fletcher | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andreas Jürgenson | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aleks Potsepp | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Robert Siimann | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Taaniel Truuväärt | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jan Lõssanov | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Edvin Erdfeldt | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Reaal
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Andreas Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tauri Terasmaa | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juko-Mart Kõlar | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mihkel Kannelmäe | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juss Tamming | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Kaspar Kalluste | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bruno Strandberg | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Siim Toomet | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kaarel Silmato | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tauri Tursk | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kevin Kivimaa | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Martin Saar | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Reaal
|
3 | 2 | 0 | 6-2 | 11 | |
| 2. |
FC Vigri
|
3 | 1 | 1 | 6-4 | 10 | |
| 3. |
FC Kose II
|
3 | 1 | 1 | 6-2 | 10 | |
| 4. |
FC EstHam United
|
2 | 2 | 1 | 5-5 | 8 | |
| 5. |
Saue JK II
|
1 | 0 | 4 | 4-6 | 3 | |
| 6. |
FC Soccernet
|
0 | 0 | 5 | 1-9 | 0 | |
