B
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
00:26
Danil Pankov [#15]
1-0
FC Starmedia
07:21
Rasmus Liiv [#11]
1-1
Rae Spordikool
09:26
Sergei Paništšev [#5]
FC Starmedia
FC Starmedia
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Vtorushin | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sergei Paništšev | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Dennis Jeremejev | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nadim Metwalli | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Danil Pankov | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Gasinski | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stepan Bondar | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Eduard Roi | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Dmitri Redkin | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Stiven Raider | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Fjodor Golovatski | 0 | 0 | 0 |
Rae Spordikool
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ken-Märten Müütnik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mihkel Loo | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Johannes Unt | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rasmus Liiv | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Evert Talviste | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksander Mälksoo | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tristan Pugi | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Trevon Roger Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mathias Värva | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Kermo Lohu | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kaimar Markov | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Remon Piil | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Tamper
|
3 | 1 | 1 | 11-3 | 10 | |
| 2. |
FC Starmedia
|
2 | 3 | 0 | 8-6 | 9 | |
| 3. |
Saue JK
|
2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 | |
| 4. |
Kristiine JK
|
2 | 0 | 3 | 8-11 | 6 | |
| 5. |
Tallinna FC Zapoos
|
2 | 0 | 3 | 8-10 | 6 | |
| 6. |
Rae Spordikool
|
1 | 1 | 3 | 4-9 | 4 | |
