A
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
05:50
Ivan Krasnov [#10]
1-0
FC Nõmme United
07:00
Ernest Golovatjuk [#10]
1-1
FC Tallinn I
08:48
Ismail Soroka [#11]
1-2
FC Tallinn I
10:19
Robert Birk [#29]
2-2
FC Nõmme United
11:00
Ilja Lohtenko [#19]
2-3
FC Tallinn I
11:39
Oskar Kallas [#15]
3-3
FC Nõmme United
FC Nõmme United
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Oskar Mathias Antons | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Krasnov | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Oskar Kallas | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Holger Poolak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ottomar Rootsma | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Artur Lapa | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Robert Birk | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Robin Roletsky | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hugo Gross | 0 | 0 | 0 |
FC Tallinn I
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Mark Dolgorukov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ernest Golovatjuk | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ismail Soroka | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Kirill Lepmets | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Denis Lipnikov | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ilja Lohtenko | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Artjom Koparev | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Robin Jeršov | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Tallinn I
|
3 | 1 | 0 | 23-4 | 10 | |
| 2. |
FC Nõmme United
|
3 | 1 | 0 | 16-4 | 10 | |
| 3. |
FC Tallinn II
|
2 | 0 | 2 | 6-12 | 6 | |
| 4. |
Pärnu JK Poseidon
|
1 | 0 | 3 | 5-15 | 3 | |
| 5. |
Keila JK
|
0 | 0 | 4 | 2-17 | 0 | |
