A
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
00:35
Ismail Soroka [#11]
0-1
FC Tallinn I
03:40
Ilja Lohtenko [#19]
0-2
FC Tallinn I
05:04
Kert Erikson [#15] (Own goal)
0-3
Pärnu JK Poseidon
06:51
Ismail Soroka [#11]
0-4
FC Tallinn I
07:17
Ismail Soroka [#11]
0-5
FC Tallinn I
09:09
Artjom Koparev [#22]
0-6
FC Tallinn I
Pärnu JK Poseidon
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Marten Aadamsoo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kent Raien Saarmas | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andri Riiel | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jesper Pulst | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rainis Oskar | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andero Iloste | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kert Erikson | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ranar Viitmann | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sten Sander Sedrik | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mihkel Saarse | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kerret Uibomäe | 0 | 0 | 0 |
FC Tallinn I
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Mark Dolgorukov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ernest Golovatjuk | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ismail Soroka | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Kirill Lepmets | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Denis Lipnikov | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ilja Lohtenko | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Artjom Koparev | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Robin Jeršov | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Tallinn I
|
3 | 1 | 0 | 23-4 | 10 | |
| 2. |
FC Nõmme United
|
3 | 1 | 0 | 16-4 | 10 | |
| 3. |
FC Tallinn II
|
2 | 0 | 2 | 6-12 | 6 | |
| 4. |
Pärnu JK Poseidon
|
1 | 0 | 3 | 5-15 | 3 | |
| 5. |
Keila JK
|
0 | 0 | 4 | 2-17 | 0 | |
