B
2:28 Aivar Anniste[#6] |
1-0 | |
5:16 Juhan Lilleorg[#5] |
2-0 | |
7:43 Rasmus Tomson[#10] |
3-0 | |
8:17 Gert Heinala[#2] |
4-0 | |
| 4-1 | [#99]Carl-Erik Sellenberg 9:39 |
JK Tallinna Kalev III
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Maico Rimmel | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gert Heinala | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Janar Kopli | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ando Hausenberg | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juhan Lilleorg | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Aivar Anniste | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Raiko Käer | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Artur Makarov | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Naggel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rasmus Tomson | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Kenlou Laasner | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julius-Mihkel Hiie | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Robin Tukia | 0 | 0 | 0 |
Põhja-Tallinna JK Volta
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 9 | Kaarel Põldma | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Sooaluste | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Henry Niinlaub | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marten Mütt | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dmitri Vassilenko | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Arome Julius Onogu | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Evgeny Bnatov | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jaan Joosep Isotamm | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lauri Välja | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Margo Parkala | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Andry-Reilo Kahr | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Silver Saluste | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Joosep Raudsepp | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Carl-Erik Sellenberg | 1 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tallinna Kalev III
|
3 | 1 | 0 | 10-3 | 10 | |
| 2. |
Viimsi JK
|
3 | 0 | 1 | 5-2 | 9 | |
| 3. |
Läänemaa JK
|
2 | 1 | 1 | 8-5 | 7 | |
| 4. |
Võru FC Helios
|
1 | 0 | 3 | 5-9 | 3 | |
| 5. |
Põhja-Tallinna JK Volta
|
0 | 0 | 4 | 5-14 | 0 | |


Aivar Anniste[#6]