A
[#47]Algis Kelder 5:09 |
||
5:24 Daniel Aganits[#6] |
1-0 | |
| 1-1 | [#11]Vincent Ray Lambin 9:55 |
Jõgeva SK Noorus-96
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 3 | Mikk Kesküla | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Targo Parkala | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Priit Jõeäär | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Aganits | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kenert Karu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lauri-Robert Indus | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Denis Kazakov | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Karl Lani | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marcus Mardimäe | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mart Päll | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Valentyn Kropyvko | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oleksandr Starostenko | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kevin Liblik | 0 | 0 | 0 |
Saue JK
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 2 | Urmo Timusk | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mart Jõesaar | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henrik Kummer | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Argo Alaväli | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristjan Suurjärv | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Janar Pajo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vincent Ray Lambin | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Sander Avingo | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Talis Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Roland Tammela | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Joosep Juha | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Algis Kelder | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Artur Lindegron | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kaspar Kotter | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Künter Uku Altnurme | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mark Rõõmussaar | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Saue JK
|
4 | 1 | 0 | 10-2 | 13 | |
| 2. |
Harju JK Laagri
|
4 | 0 | 1 | 10-5 | 12 | |
| 3. |
FC Tallinn
|
2 | 1 | 2 | 6-3 | 7 | |
| 4. |
Jõgeva SK Noorus-96
|
2 | 1 | 2 | 8-8 | 7 | |
| 5. |
Türi Ganvix JK
|
0 | 2 | 3 | 2-11 | 2 | |
| 6. |
Pärnu JK Poseidon
|
0 | 1 | 4 | 4-11 | 1 | |


5:09
Daniel Aganits[#6]