B
2:19 Joonas Meer[#22] |
1-0 | |
| 1-1 | [#10]Tarmo Voltein 3:23 |
|
4:50 Siim Sideljov[#17] |
2-1 | |
8:09 Joonas Meer[#22] |
3-1 |
JK Kernu Kadakas
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Timo Paltsep | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Urmas Kaal | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Silver Palu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Raigo Abel | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jüri Tiits | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Siim Sideljov | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Tarvi Kruuspan | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Egert Kommesaar | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kristjan Krimberg | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joonas Meer | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Siim Palu | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Martin Petoffer | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Jan Õun | 0 | 0 | 0 |
FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 2 | Rauno Meister | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mairo Vister | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marek Hanson | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tarmo Voltein | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Henri Sammul | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martin Orlo | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Denis Putnin | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ants Palumaa | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marek Vister | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Reivo Kandi | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mart Klein | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Juhan Kondike | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gert Jänes | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kaido Ütsik | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Eston Villa
|
4 | 0 | 1 | 9-3 | 12 | |
| 2. |
Tallinna FC Zapoos
|
3 | 1 | 1 | 8-3 | 10 | |
| 3. |
Saku Sporting
|
3 | 1 | 1 | 7-3 | 10 | |
| 4. |
Keila JK II
|
1 | 1 | 3 | 6-9 | 4 | |
| 5. |
JK Kernu Kadakas
|
1 | 1 | 3 | 5-13 | 4 | |
| 6. |
FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM
|
0 | 2 | 3 | 5-9 | 2 | |


Joonas Meer[#22]