B
3:54 Mihkel-Matteus Luik[#9] |
1-0 |
Tallinna FC Eston Villa
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 9 | Mihkel-Matteus Luik | 1 | 0 | 0 |
| 10/1 | Roland Rink | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Artur Oganezov | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rauno Raid | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Johannes Magnus Aule | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sebastjan Koljak | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Dare Samuel Awoseyin | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Oskar Aksim | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mattias Läänesaar | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Rasmus Sinivee | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Harles Läst | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Deniss Vassiljev | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ranner Pak | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Zapoos
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1/1 | Johan Pastarus | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | Rene Aleksander Truuts | 0 | 0 | 0 |
| 7/7 | Mike Kõiv | 0 | 0 | 0 |
| 8/8 | Jürgen Orumaa | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 | Kert Jõeäär | 0 | 0 | 0 |
| 14/14 | Oskar Pukk | 0 | 0 | 0 |
| 15/15 | Chistopher Wallace Kehinde | 0 | 0 | 0 |
| 17/17 | Andri Kaljumäe | 0 | 0 | 0 |
| 21/21 | Oliver Karlson | 0 | 0 | 0 |
| 22/22 | Hugo Rebane | 0 | 0 | 0 |
| 27/27 | Mark-Rene Väljas | 0 | 0 | 0 |
| 29/29 | Jesper Juha | 0 | 0 | 0 |
| 30/30 | Karl Mihkel Pohga | 0 | 0 | 0 |
| 33/33 | Mark-Eerik Kodar | 0 | 0 | 0 |
| 40/40 | Harald Sumberg | 0 | 0 | 0 |
| 77/77 | Marken Malm | 0 | 0 | 0 |
| 81/81 | Otto Kregor Tagapere | 0 | 0 | 0 |
| 99/99 | Joonas Vahimets | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Eston Villa
|
4 | 0 | 1 | 9-3 | 12 | |
| 2. |
Tallinna FC Zapoos
|
3 | 1 | 1 | 8-3 | 10 | |
| 3. |
Saku Sporting
|
3 | 1 | 1 | 7-3 | 10 | |
| 4. |
Keila JK II
|
1 | 1 | 3 | 6-9 | 4 | |
| 5. |
JK Kernu Kadakas
|
1 | 1 | 3 | 5-13 | 4 | |
| 6. |
FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM
|
0 | 2 | 3 | 5-9 | 2 | |


Mihkel-Matteus Luik[#9]