A
| 0-1 | [#1]Indrek Rist 1:05 |
|
| 0-2 | [#11]Ian-Erik Valge 4:08 |
|
| 0-3 | [#38]Jaan Leimann 5:53 |
|
| 0-4 | [#38]Jaan Leimann 7:09 |
|
7:54 Raul Juur[#22] |
1-4 | |
| 1-5 | [#38]Jaan Leimann 8:50 |
FC Vastseliina
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 3 | Tauri Maidla | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sander Pild | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erki Alliksoo | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Risto Saarniit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gaspar Vainula | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Janar Urbanik | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Raul Juur | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Jürgen Kolk | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jürgen Kuljus | 0 | 0 | 0 |
Lilleküla JK Retro
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Indrek Rist | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Joonas Laasberg | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ian-Erik Valge | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Marko Arge | 0 | 0 | 0 |
| 16/28 | Madis Rajando | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jarmo Ahjupera | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ats Sillaste | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Toomas Tohver | 0 | 0 | 0 |
| 25/21 | Alan Ventsel | 0 | 0 | 0 |
| 30/2 | Rasmus Munskind | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jaan Leimann | 3 | 0 | 0 |
| 45 | Dmitri Skiperski | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Vahur Kiis | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hans-Kristjan Aasma | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Andrei Stepanov | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ilja Simagin | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Valga FC Warrior
|
4 | 0 | 1 | 9-2 | 12 | |
| 2. |
Rummu Dünamo
|
3 | 1 | 1 | 13-6 | 10 | |
| 3. |
FC Vastseliina
|
3 | 0 | 2 | 7-7 | 9 | |
| 4. |
Lilleküla JK Retro
|
2 | 2 | 1 | 10-7 | 8 | |
| 5. |
FC Hiiumaa
|
1 | 1 | 3 | 3-6 | 4 | |
| 6. |
FC Järva-Jaani
|
0 | 0 | 5 | 1-15 | 0 | |


1:05