III-IV koha mäng
4:17 Joosep Lonks[#8] |
1-0 | |
| 1-1 | [#7]Kenny Vahter 4:52 |
|
| 1-2 | [#9]Kevin Vahter 8:06 |
Lümanda Põhikool
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Victoria Vihman | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gert Lonks | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juhan Tuulik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kaili Lilles | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joosep Lonks | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Rando Tarkmeel | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mark Lonks | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Helina Tarkmeel | 0 | 0 | 0 |
Oru Põhikool
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Timmo Kaev | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kenny Vahter | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Kevin Vahter | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kennet Saarloo | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcus Valdi | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kaur Tuule | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Andri Paju | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Robin Saar | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Joonatan Arm | 0 | 0 | 0 |

Joosep Lonks[#8]