B
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
0:57
Siim Noormägi [#5]
0-1
Juhan Liivi nim Alatskivi Kool
1:48
Siim Noormägi [#5]
0-2
Juhan Liivi nim Alatskivi Kool
6:10
Kevin Einstein [#5]
1-2
Abja Gümnaasium
Abja Gümnaasium
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanel Rehemaa | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kevin Einstein | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Cristofer Kopp | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Uku Kruuse | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rivo Allsoo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Taavi Rehemaa | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kristofer Voodla | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sander Saarman | 0 | 0 | 0 |
Juhan Liivi nim Alatskivi Kool
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Siim Noormägi | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Andre Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maksim Artamonov | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Punder | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Danil Kersontsev | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sander Kook | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ardi Lebedev | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stanislav Remets | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Ülenurme Gümnaasium
|
4 | 0 | 0 | 17-3 | 12 | |
| 2. |
Lümanda Põhikool
|
3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 | |
| 3. |
Vändra Gümnaasium
|
1 | 1 | 2 | 8-5 | 4 | |
| 4. |
Juhan Liivi nim Alatskivi Kool
|
1 | 0 | 3 | 3-15 | 3 | |
| 5. |
Abja Gümnaasium
|
0 | 1 | 3 | 2-12 | 1 | |
