B
0:58 Nikita Kalmõkov[#5/5] |
1-0 | |
| 1-1 | [#9]Artur Muhhin 3:23 |
|
4:21 Veniamin Kasatševski[#9/9] |
2-1 | |
5:37 Veniamin Kasatševski[#9/9] |
3-1 | |
| 3-2 | [#8]Markus Mängel 7:07 |
|
| 3-3 | [#4]Sander Rebane 8:23 |
|
11:12 Leon Bespalov[#26/26] |
4-3 | |
| 4-4 | [#19]Christer Tasa 11:35 |
FCI Tallinn I
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 2/2 | Daniil Missai | 0 | 0 | 0 |
| 5/5 | Nikita Kalmõkov | 1 | 0 | 0 |
| 7/7 | Georg Tsõmbaljuk | 0 | 0 | 0 |
| 8/8 | Kirill Safronov | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 | Veniamin Kasatševski | 2 | 0 | 0 |
| 10/10 | Arseni Gusarov | 0 | 0 | 0 |
| 12/12 | Maksim Sergejev | 0 | 0 | 0 |
| 13/13 | Vlsadimirs Solovovs | 0 | 0 | 0 |
| 15/15 | Maxim Simonyan | 0 | 0 | 0 |
| 16/16 | Maksim Korseikin | 0 | 0 | 0 |
| 17/17 | Aleksei Turovets | 0 | 0 | 0 |
| 18/18 | Vjatšeslav Lihvenko | 0 | 0 | 0 |
| 26/26 | Leon Bespalov | 1 | 0 | 0 |
| 99/99 | Pavel Frolov | 0 | 0 | 0 |
Tartu FC Santos I
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 4 | Sander Rebane | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Markus Mängel | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Artur Muhhin | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Kardo Koppel | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Daniel Songisepp | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Christer Tasa | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Gregor Prükk | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kristo Robin Toots | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gren Hirmo | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Andry Ventsel | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marcos Allekõrs | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kevin Brikkel | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FCI Tallinn I
|
2 | 1 | 0 | 9-4 | 7 | |
| 2. |
Tartu FC Santos I
|
2 | 1 | 0 | 9-5 | 7 | |
| 3. |
Saku Sporting Valge
|
1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | |
| 4. |
Tallinna FC Flora Valged
|
0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 | |


Nikita Kalmõkov[#5/5]