D
0:14 Kristjan Kool[#80] |
1-0 | |
7:36 Robert Gregor Laud[#20] |
2-0 | |
8:29 Robert Gregor Laud[#20] |
3-0 | |
10:42 Roland Lukas[#28] |
4-0 |
Tallinna JK Augur
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Rene Alvar Saron | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Robin Rumberg | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Otto Villem Meister | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jaagup Aus | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Harald Hütt | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mihkel Kivila | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Kastor | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kaspar Mikkiver | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Robert Gregor Laud | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Samuel Tasane | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Roland Lukas | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Jonas Nigul | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Siim Türkson | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kristjan Kool | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Randmar Palm | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rihard Meesit | 0 | 0 | 0 |
Tallinna JK Legion I
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1/1 | Daniil Koverzanov | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | Egor Fjodorov | 0 | 0 | 0 |
| 3/3 | Andrei Borissov | 0 | 0 | 0 |
| 6/6 | Matvei Bukatšjov | 0 | 0 | 0 |
| 7/7 | Vladimir Demeštšenko | 0 | 0 | 0 |
| 8/8 | Albert Novoselski | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 | Jaroslav Fedossejev | 0 | 0 | 0 |
| 11/11 | Artjom Nefjodov | 0 | 0 | 0 |
| 12/12 | Miron Kanunnikov | 0 | 0 | 0 |
| 14/14 | Alex Anderson | 0 | 0 | 0 |
| 20/20 | Lev Visman | 0 | 0 | 0 |
| 29/29 | Artur Mitin | 0 | 0 | 0 |
| 35/35 | Bogdan Vasyl Lasiy | 0 | 0 | 0 |
| 75/75 | Nadim Metwalli | 0 | 0 | 0 |
| D | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu JK Tammeka
|
2 | 1 | 0 | 10-1 | 7 | |
| 2. |
Tallinna JK Augur
|
2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |
| 3. |
Tallinna JK Legion I
|
1 | 1 | 1 | 3-6 | 4 | |
| 4. |
Pärnu JK Poseidon
|
0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 | |


Kristjan Kool[#80]