A
3:22 Rasmus Laidvee[#9/9] |
1-0 | |
| 1-1 | [#77]Karl-Erik Ennuste 8:10 |
Viimsi MRJK
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 5/5 | Rasmus Rabtšuk | 0 | 0 | 0 |
| 6/6 | Rasmus Lode | 0 | 0 | 0 |
| 7/7 | Aksel Annist | 0 | 0 | 0 |
| 8/8 | Gregor Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 | Rasmus Laidvee | 1 | 0 | 0 |
| 10/10 | Rassel-Rait Rumma | 0 | 0 | 0 |
| 11/11 | Kaspar Martin | 0 | 0 | 0 |
| 15/15 | Henry Kaldra | 0 | 0 | 0 |
| 17/17 | Martin Luga | 0 | 0 | 0 |
| 19/19 | Edward William Gregory | 0 | 0 | 0 |
| 22/22 | Robin Robert Jakobson | 0 | 0 | 0 |
| 23/23 | Fred Harris Allas | 0 | 0 | 0 |
| 26/26 | Sander Tovstik | 0 | 0 | 0 |
| 37/37 | Robert Paulus | 0 | 0 | 0 |
| 49/49 | Oliver Salm | 0 | 0 | 0 |
Tabasalu JK
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Gert Tammearu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Kalam | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maverick Noormets | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Amor Orgusaar | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rikhard Paluste | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kaur Penter | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mark Robin Sauga | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Karl Hendrik Reila | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Harald Ellam | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Henri Värik | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stefan Siimon | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Robin Rocco Kõrran | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karl Jorven Vatsel | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Georg Hein | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Mattias Metsoja | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Karl-Erik Ennuste | 1 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Tabasalu JK
|
2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 | |
| 2. |
Viimsi MRJK
|
2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 3. |
FC Tallinn
|
1 | 0 | 2 | 8-10 | 3 | |
| 4. |
Saku Sporting
|
0 | 0 | 3 | 4-11 | 0 | |


Rasmus Laidvee[#9/9]