U19 Eliitliiga
| 0-1 | [#7/7]Robin Mihkelson 4:59 |
|
| 0-2 | [#7/7]Robin Mihkelson 6:46 |
|
| 0-3 | [#80/80]Kevor Palumets 7:27 |
|
| 0-4 | [#5/5]Dinars Ekharts 13:03 |
Tartu JK Tammeka
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Hugo-Leon Leies | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Libin, | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joonas Lepp | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rait Jansen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Romeo Peetsmann | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felix Richard Raidmäe | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andreas Randmäe | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Carl Torn | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mark Trubatšov | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ralf Õunsaar | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rasmus Vahtra | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Richard Eggert | 0 | 0 | 0 |
JK Tabasalu
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1/1 | Rihard Kristjan Kristel | 0 | 0 | 0 |
| 5/5 | Dinars Ekharts | 1 | 0 | 0 |
| 7/7 | Robin Mihkelson | 2 | 0 | 0 |
| 8/8 | Alan Nahk | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 | Kristjan Stüff | 0 | 0 | 0 |
| 13/13 | Märten Subka | 0 | 0 | 0 |
| 14/14 | Ronald Juksar | 0 | 0 | 0 |
| 17/17 | Kristo Hussar | 0 | 0 | 0 |
| 18/18 | Robin Sarapik | 0 | 0 | 0 |
| 19/19 | Kaspar Veeväli | 0 | 0 | 0 |
| 22/22 | Andreas Pauri | 0 | 0 | 0 |
| 25/25 | Patrik Saksus | 0 | 0 | 0 |
| 29/29 | Robin Sööt | 0 | 0 | 0 |
| 80/80 | Kevor Palumets | 1 | 0 | 0 |
| U19 Eliitliiga | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tabasalu
|
5 | 1 | 0 | 20-3 | 16 | |
| 2. |
FCI Tallinn
|
4 | 2 | 0 | 17-4 | 14 | |
| 3. |
FC Nõmme United
|
3 | 1 | 2 | 11-6 | 10 | |
| 4. |
Tallinna FC Levadia
|
3 | 0 | 3 | 11-15 | 9 | |
| 5. |
Tartu FC Helios / Jõgeva Noorus 96
|
2 | 0 | 4 | 6-11 | 6 | |
| 6. |
Tallinna FC Flora
|
1 | 0 | 5 | 4-15 | 3 | |
| 7. |
Tartu JK Tammeka
|
1 | 0 | 5 | 4-19 | 3 | |


4:59