U19 Eliitliiga
| 0-1 | [#8/8]Alan Nahk 1:51 |
|
3:43 Andres Järve[#18] |
||
| 0-2 | [#17/17]Kristo Hussar 4:05 |
|
| 0-3 | [#5/5]Dinars Ekharts 4:42 |
|
| 0-4 | [#80/80]Kevor Palumets 5:44 |
|
| 0-5 | [#9/9]Kristjan Stüff 8:07 |
Tallinna FC Levadia
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 2 | Artur Voilenko | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ain Lust | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Casper Nicolas Lugtmeijer | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Egert Pootsik | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Igor Sokolov | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andreas Kevin Põldvee | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nikita Dronov | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andres Järve | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Marcos Mõrd | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roman Teljakov | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Armin Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dmitri Pjatajev | 0 | 0 | 0 |
JK Tabasalu
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1/1 | Rihard Kristjan Kristel | 0 | 0 | 0 |
| 5/5 | Dinars Ekharts | 1 | 0 | 0 |
| 7/7 | Robin Mihkelson | 0 | 0 | 0 |
| 8/8 | Alan Nahk | 1 | 0 | 0 |
| 9/9 | Kristjan Stüff | 1 | 0 | 0 |
| 13/13 | Märten Subka | 0 | 0 | 0 |
| 14/14 | Ronald Juksar | 0 | 0 | 0 |
| 17/17 | Kristo Hussar | 1 | 0 | 0 |
| 18/18 | Robin Sarapik | 0 | 0 | 0 |
| 19/19 | Kaspar Veeväli | 0 | 0 | 0 |
| 22/22 | Andreas Pauri | 0 | 0 | 0 |
| 25/25 | Patrik Saksus | 0 | 0 | 0 |
| 29/29 | Robin Sööt | 0 | 0 | 0 |
| 80/80 | Kevor Palumets | 1 | 0 | 0 |
| U19 Eliitliiga | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tabasalu
|
5 | 1 | 0 | 20-3 | 16 | |
| 2. |
FCI Tallinn
|
4 | 2 | 0 | 17-4 | 14 | |
| 3. |
FC Nõmme United
|
3 | 1 | 2 | 11-6 | 10 | |
| 4. |
Tallinna FC Levadia
|
3 | 0 | 3 | 11-15 | 9 | |
| 5. |
Tartu FC Helios / Jõgeva Noorus 96
|
2 | 0 | 4 | 6-11 | 6 | |
| 6. |
Tallinna FC Flora
|
1 | 0 | 5 | 4-15 | 3 | |
| 7. |
Tartu JK Tammeka
|
1 | 0 | 5 | 4-19 | 3 | |


1:51
Andres Järve[#18]