Premium Liiga
[#1]Sergei Bolgov 1:48 |
||
1:57 Sander Laht[#26/26] (Penalty) |
1-0 | |
| 9:29 |
2-0 | |
10:51 Sander Viira[#25/25] |
3-0 | |
| 3-1 | [#10]Aleksandr Zakarliuka 13:15 |
|
[#23]Gianluca Cuomo 14:40 |
FC Kuressaare
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 2/2 | Eerik Poopuu | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 | Kristjan Moorats | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 | Sander Seeman | 0 | 0 | 0 |
| 12/12 | Roland Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 13/13 | Maarek Suursaar | 0 | 0 | 0 |
| 15/15 | Oliver Rass | 0 | 0 | 0 |
| 16/16 | Sten Penzev | 0 | 0 | 0 |
| 17/17 | Miikael Tuus | 0 | 0 | 0 |
| 22/22 | Mairo Miil | 0 | 0 | 0 |
| 23/23 | Amor Luup | 0 | 0 | 0 |
| 25/25 | Sander Viira | 1 | 0 | 0 |
| 26/26 | Sander Laht | 1 | 0 | 0 |
| 29/29 | Karmo Paju | 0 | 0 | 0 |
| 30/30 | Märten Opp | 0 | 0 | 0 |
| 39/39 | Elari Valmas | 0 | 0 | 0 |
| 44/44 | Kristen Lapa | 0 | 0 | 0 |
JK Narva Trans
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Sergei Bolgov | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Mihhail Pavlov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anton Solovjev | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandr Zakarliuka | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Maksim Tšerezov | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikita Mihhailov | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sergei Kondrattsev | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Artjom Škinjov | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vadim Mihhailov | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bi Sehi Elysee Irie | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aleksei Stepanov | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gianluca Cuomo | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Denis Poliakov | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Aleksandr Mamenko | 0 | 0 | 0 |
| Premium Liiga | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Flora
|
7 | 1 | 1 | 29-8 | 22 | |
| 2. |
JK Narva Trans
|
7 | 0 | 2 | 20-12 | 21 | |
| 3. |
FC Kuressaare
|
5 | 1 | 3 | 16-12 | 16 | |
| 4. |
Viljandi JK Tulevik
|
4 | 3 | 2 | 18-13 | 15 | |
| 5. |
Pärnu JK Vaprus
|
5 | 0 | 4 | 22-12 | 15 | |
| 6. |
Tartu JK Tammeka
|
4 | 2 | 3 | 17-9 | 14 | |
| 7. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 1 | 5 | 14-22 | 10 | |
| 8. |
FC Elva
|
2 | 0 | 7 | 7-31 | 6 | |
| 9. |
Tallinna FCI Levadia
|
1 | 3 | 5 | 13-18 | 6 | |
| 10. |
Nõmme Kalju FC
|
1 | 1 | 7 | 8-27 | 4 | |


1:48
Sander Laht[#26/26] (Penalty)
14:40