A
| 0-1 | [#22] Sebastian Nieländer (Own goal) |
|
| 0-2 | [#9]Mait Eenmaa 0:49 |
|
| 0-3 | [#8]Timo Peramets 4:26 |
|
| 0-4 | [#2]Raian Soosalu 5:43 |
|
9:10 Sebastian Nieländer[#22] |
1-4 | |
| 1-5 | [#5]Marten Luik 10:58 |
|
| 1-6 | [#39]Artur Dyakiv 11:27 |
|
| 1-7 | [#18]Holger Suurorg 11:55 |
Saku Sporting Sinine
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 2 | Karl Vahenõmm | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joosep Tarkmeel | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tristan Seimoja | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Trevor Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcus Raaga | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rasmus Raadla | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marcos Johann Leiter | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sander Virks | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kaiser Kopti | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sebastian Nieländer | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Mirko Kukk | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kristo Romandi | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Flora Mustad
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Andreas Kalve | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raian Soosalu | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Artur Ševerev | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sten Schryer | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marten Luik | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Timo Peramets | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Mait Eenmaa | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Mark Hendrik Kukk | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joosep Palts | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Frank Mahmoud Hammad | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kaspar Korrol | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mattias Luup | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Miikael Rajangu | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Holger Suurorg | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Oliver Pikk | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Artur Dyakiv | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Karl Lamp | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Richard Antons | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Flora Mustad
|
2 | 0 | 1 | 10-3 | 6 | |
| 2. |
FCI Tallinn
|
2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 | |
| 3. |
FC Olymp
|
2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
| 4. |
Saku Sporting Sinine
|
0 | 0 | 3 | 2-14 | 0 | |


0:49