A
1:41 Olger Vorobjov[#80] |
1-0 | |
| 1-1 | [#77]Andre Talivee 2:08 |
|
| 1-2 | [#28]Rimo Hunt 2:30 |
|
| 1-3 | [#28]Rimo Hunt 3:01 |
|
| 1-4 | [#28]Rimo Hunt 6:10 |
Põhja-Sakala
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 7 | Sten Kase | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaido Kaljula | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Janar Bergmann | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Riho Domberg | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kristo Kalistratov | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Raido Roman | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ralf Raaga | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Olger Vorobjov | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Kaido Heinsalu | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Margus Terras | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Allar Joandi | 0 | 0 | 0 |
FC Zenit Tallinn
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Johannes Tarma | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Margus Korju | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vladimir Tšelnokov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eero Kookla | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Silver Hunt | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Reijo Rosenbaum | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rasmus Rahnel | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rodion Ovsijenko | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Richard Aotäht | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Georg Lanberg | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marko Truusalu | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rimo Hunt | 3 | 0 | 0 |
| 55 | Toomas Wilson | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Andre Talivee | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Indrek Mälton | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Veiko Murumaa | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Raivo Seema | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FC Zenit Tallinn
|
2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 2. |
Põhja-Sakala
|
2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 3. |
Tallinna FC Zapoos
|
1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 | |
| 4. |
SK Imavere
|
0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 | |


Olger Vorobjov[#80]