III-IV koha mäng
[#15]Jako Kariste 7:43 |
||
11:37 Mairo Tikerberi[#37] |
1-0 |
Jõgeva SK Noorus-96
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Pelle Päivil | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Margo Parkala | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jürgen Hiljurand | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kevin Liblik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Raul Sirkas | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaarel Põldma | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Priit Jõeäär | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Targo Parkala | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lauri-Robert Indus | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Riigo Paumets | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Stenver Kleimann-Leimann | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mairo Tikerberi | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Andreas Alnek | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Andro Lepp | 0 | 0 | 0 |
Läänemaa JK
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 3 | Bert Rotberg | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Salf | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaarel Koel | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karmo Einmann | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aare Avila | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karel Saarkopli | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jako Kariste | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Kristo Enn | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Andre Kaja | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Siim Pikkaro | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Morten Saar | 0 | 0 | 0 |


7:43
Mairo Tikerberi[#37]