B
| 0-1 | [#29]Lars-Indrek Aigro 1:46 |
|
| 0-2 | [#14]Erko Jonne Tõugjas 8:00 |
|
| 0-3 | [#9]Oliver Jürgens 8:40 |
|
| 0-4 | [#9]Oliver Jürgens 9:24 |
|
13:30 Jarmo Täht[#13] |
||
| 0-5 | [#19]Nikita Vassiljev 14:02 |
Tartu FC Helios
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 2 | Aleksander Kattel | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fredi Hokkonen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andre Ivanov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rasmus Lindmäe | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jarmo Täht | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Ralf Raudik | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Joonas Jõeveer | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Romet Haug | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marcus Maasikamäe | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rainer Rahe | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Karl Joonas Kuznetsov | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Roby Skirgailo | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Rait Roland Rodi | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Jasper Luik | 0 | 0 | 0 |
FC Nõmme United
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 6/15 | Valter Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oliver Jürgens | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Luukas Aeg Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaspar Sander Born | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erko Jonne Tõugjas | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Sander Alex Liit | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nikita Vassiljev | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Siim Martti Kubensky | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lars-Indrek Aigro | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Georg Mattias Lagus | 0 | 0 | 0 |
| 33/21 | Mathias Villemsoo | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Henri Leoke | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Karl Gustav Kokka | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 0 | 1 | 7-3 | 9 | |
| 2. |
FC Nõmme United
|
3 | 0 | 1 | 16-3 | 9 | |
| 3. |
Tallinna FC Flora
|
2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |
| 4. |
Tartu FC Helios
|
1 | 1 | 2 | 6-11 | 4 | |
| 5. |
Eesti U15
|
0 | 0 | 4 | 5-18 | 0 | |


1:46
Jarmo Täht[#13]