B
| 0-1 | [#88]Filipp Drabinko 0:52 |
|
| 0-2 | [#88]Filipp Drabinko 1:45 |
|
3:48 Ramol Sillamaa[#6/6] |
1-2 | |
[#19]Kaspar Kaabel 7:16 |
||
| 1-3 | [#77]Deniss Drabinko 9:12 |
|
[#2]Robin Tukia 11:05 |
Eesti U15
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1/1 | Kaupo Kruusmäe | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | Alexander Kapitan Bergmann | 0 | 0 | 0 |
| 3/3 | Andreas Vaher | 0 | 0 | 0 |
| 4/4 | Mark Mälksoo | 0 | 0 | 0 |
| 5/5 | Johann Kõre | 0 | 0 | 0 |
| 6/6 | Ramol Sillamaa | 1 | 0 | 0 |
| 7/7 | Vladimir Kulikov | 0 | 0 | 0 |
| 8/8 | Vladislav Jegorov | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 | Aleksander Švedovski | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 | Daniil Gerassimenko | 0 | 0 | 0 |
| 11/11 | Mihhail Orlov | 0 | 0 | 0 |
| 12/12 | Kermo Uusleer | 0 | 0 | 0 |
| 13/13 | Robin Tiigiste | 0 | 0 | 0 |
| 14/14 | Marten Lukas Tamme | 0 | 0 | 0 |
| 15/15 | Karl Erich Kaljuvere | 0 | 0 | 0 |
| 16/16 | Markus Sukles | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Flora
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Joonas Tarn | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Robin Tukia | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Aksel Talvoja | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaur Allan Lips | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rando Kolatsk | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mattias Muuk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daniil Musesovs | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kaspar Kaabel | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Erik Loik | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kermo Muraveiski | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tristan Saupold | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Deniss Drabinko | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Filipp Drabinko | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Juri Stsetinin | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 0 | 1 | 7-3 | 9 | |
| 2. |
FC Nõmme United
|
3 | 0 | 1 | 16-3 | 9 | |
| 3. |
Tallinna FC Flora
|
2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |
| 4. |
Tartu FC Helios
|
1 | 1 | 2 | 6-11 | 4 | |
| 5. |
Eesti U15
|
0 | 0 | 4 | 5-18 | 0 | |


0:52
7:16