B
1:46 Mark Petrov[#23] |
1-0 | |
4:57 Tristan Toomas Teeväli[#10] |
2-0 | |
12:59 Daniil Sõtsugov[#22/11] |
3-0 |
JK Tallinna Kalev
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Kristofer Kommer | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Henri Pihelgas | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sandor Dino Franch | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tristan Toomas Teeväli | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Markus Õispuu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sven Loginov | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ronald Matvienko | 0 | 0 | 0 |
| 22/11 | Daniil Sõtsugov | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Mark Petrov | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Jakob Tamberg | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mikk Johannes Siitam | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Konstantin Sokolov | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Gleb Milaševitš | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Maico Rimmel | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vincent Vaus | 0 | 0 | 0 |
Eesti U15
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1/1 | Kaupo Kruusmäe | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | Alexander Kapitan Bergmann | 0 | 0 | 0 |
| 3/3 | Andreas Vaher | 0 | 0 | 0 |
| 4/4 | Mark Mälksoo | 0 | 0 | 0 |
| 5/5 | Johann Kõre | 0 | 0 | 0 |
| 6/6 | Ramol Sillamaa | 0 | 0 | 0 |
| 7/7 | Vladimir Kulikov | 0 | 0 | 0 |
| 8/8 | Vladislav Jegorov | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 | Aleksander Švedovski | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 | Daniil Gerassimenko | 0 | 0 | 0 |
| 11/11 | Mihhail Orlov | 0 | 0 | 0 |
| 12/12 | Kermo Uusleer | 0 | 0 | 0 |
| 13/13 | Robin Tiigiste | 0 | 0 | 0 |
| 14/14 | Marten Lukas Tamme | 0 | 0 | 0 |
| 15/15 | Karl Erich Kaljuvere | 0 | 0 | 0 |
| 16/16 | Markus Sukles | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 0 | 1 | 7-3 | 9 | |
| 2. |
FC Nõmme United
|
3 | 0 | 1 | 16-3 | 9 | |
| 3. |
Tallinna FC Flora
|
2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |
| 4. |
Tartu FC Helios
|
1 | 1 | 2 | 6-11 | 4 | |
| 5. |
Eesti U15
|
0 | 0 | 4 | 5-18 | 0 | |


Mark Petrov[#23]