A
| 0-1 | [#73]Artjom Volkov 7:17 |
|
| 12:32 |
1-1 |
FC Nõmme United
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Oliver Ani | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alex Sander Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marten Niilop | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Randin Rande | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robi Saarma | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oliver Jürgens | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mark Kolosov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Raimond Eino | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erko Jonne Tõugjas | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Johan Tõugjas | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sander Alex Liit | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nikita Vassiljev | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paul-Kevin Chan | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lars-Indrek Aigro | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Georg Mattias Lagus | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Taavi Martoja | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Märten Männiste | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Marten Metsniit | 0 | 0 | 0 |
FCI Tallinn
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 3 | Martin Eensalu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Artjom Ostrovski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artjom Lugovoi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nikita Vashchenko | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jevgeni Gurtšioglujants | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roman Majakov | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksei Šved | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aleksandr Kraizmer | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nikita Grankin | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Vladimir Ištšenko | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Vitali Klimov | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Artjom Volkov | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Bogdan Kosarev | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sander Pabo | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FC Nõmme United
|
3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 | |
| 2. |
Tabasalu JK
|
2 | 0 | 2 | 8-6 | 6 | |
| 3. |
FCI Tallinn
|
1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | |
| 4. |
Viimsi JK
|
1 | 1 | 2 | 6-9 | 4 | |
| 5. |
Lasnamäe FC Ajax
|
1 | 0 | 3 | 7-11 | 3 | |


7:17