C
| 0-1 | [#88/88]Alex Dunitš 4:39 |
|
| 0-2 | [#7/7]Timofei Uzikov 7:23 |
|
| 0-3 | [#17/17]Matvei Uzikov 7:51 |
|
| 0-4 | [#88/88]Alex Dunitš 8:30 |
|
| 0-5 | [#88/88]Alex Dunitš 9:04 |
|
| 0-6 | [#88/88]Alex Dunitš 10:57 |
Põhja-Tallinna JK Volta
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 3 | Nikita Tihhomirov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roman Hansing | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stanislav Volkov | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alexey Paal | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Henri Vaisma | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Simo Saliste | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Oliver Sulg | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eduard Žutšenja | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Igor Oleskevits | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Timofei Tihhomirov | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jaroslav Kononukha | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Andrei Vesselov | 0 | 0 | 0 |
FCI Tallinn
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 3/3 | Nikita Huscha | 0 | 0 | 0 |
| 4/4 | Aleksei Solovjov | 0 | 0 | 0 |
| 7/7 | Timofei Uzikov | 1 | 0 | 0 |
| 8/8 | Nikita Kulnev | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 | Aleksandr Ivanov | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 | Aleksei Tšernjakov | 0 | 0 | 0 |
| 11/11 | Aleks Petrov | 0 | 0 | 0 |
| 12/12 | Jevgeni Tšernjakov | 0 | 0 | 0 |
| 13/13 | Aleksandr Vimb | 0 | 0 | 0 |
| 15/15 | Anton Bogdel | 0 | 0 | 0 |
| 17/17 | Matvei Uzikov | 1 | 0 | 0 |
| 22/22 | Artjom Komendantov | 0 | 0 | 0 |
| 88/88 | Alex Dunitš | 4 | 0 | 0 |
| C | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FCI Tallinn
|
3 | 0 | 0 | 11-1 | 9 | |
| 2. |
Tallinna JK Augur
|
2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 | |
| 3. |
Tallinna FC Levadia Must
|
1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | |
| 4. |
Põhja-Tallinna JK Volta
|
0 | 0 | 3 | 0-13 | 0 | |


4:39