A
| 0-1 | [#10]Kristina Borotõnskaja 2:57 |
|
| 0-2 | [#3]Arina Jatšmenjova 6:50 |
|
| 0-3 | [#5]Margarita Velikanova 7:51 |
|
| 0-4 | [#10]Kristina Borotõnskaja 10:47 |
Saku Sporting
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 4 | Johanna Lotte Puuorg | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iris Abram | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raneli Valbet | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karola Org | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Grete Gross | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rahel Pedak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rebecca Kais | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Katariina Vahenõmm | 0 | 0 | 0 |
Tallinna JK Legion
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Anita Talvik | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arina Jatšmenjova | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Darja Zintšenko | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Margarita Velikanova | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jaanika Rumjanovskaja | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Varvara Pavlova | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kristina Borotõnskaja | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Elena Kulikova | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ksenia Nazarova | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katharina Hein | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lydia Klimakova | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anastasia Fedjukina | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Valeria Nazarova | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Valeria Turtšina | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Anastasia Burkova | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Laura Fortuna | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karina Kuraksina | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Marta Panova | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna JK Legion
|
3 | 0 | 0 | 11-0 | 9 | |
| 2. |
Tallinna FC Levadia
|
2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
| 3. |
Pärnu JK
|
0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 | |
| 4. |
Saku Sporting
|
0 | 1 | 2 | 2-9 | 1 | |


2:57