III-IV koha mäng
| 0-1 | [#8]Keiti Kruusmann 1:27 |
|
| 0-2 | [#9]Kirke Kala 4:16 |
|
5:16 Polstjanova Elisabet[#88] |
1-2 | |
7:03 Volkov Jaanika[#11] |
2-2 | |
8:06 Volkov Jaanika[#11] |
3-2 | |
11:50 Volkov Jaanika[#11] |
4-2 |
Tallinna FC Levadia
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Voltškova Anna | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karamõševa Valerija | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anna Semjonova | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Safina Samira | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Novitskaja Viktoria | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Truusa Mia Liis | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Volkov Jaanika | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Volkova Helena | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Valter Paula Kristiina | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ionina Darja | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Obolenskaja Anastasija | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mihkelson Triin | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Vapper Karolina | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Polstjanova Elisabet | 1 | 0 | 0 |
Kohila Püsivus
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Liisu Nikišin | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ulla Inger Veri | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elise Kreuz | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liis Tori | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Keiti Kruusmann | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Kirke Kala | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Sandra Kala | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Liisi Rump | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ruth Hansar | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kea Kristiin Laanmets | 0 | 0 | 0 |


1:27