C
| 0-1 | [#8]Robin Pihlak 4:18 |
|
| 0-2 | [#27]Clen Pruuli 6:31 |
|
| 0-3 | [#6]Mihkel Viitung 9:23 |
FC Nõmme United
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 2/2 | Aleksander Alemaa | 0 | 0 | 0 |
| 3/3 | Mihkel Ambur | 0 | 0 | 0 |
| 5/5 | Samuel Merilai | 0 | 0 | 0 |
| 7/7 | Hendrik Jaagant | 0 | 0 | 0 |
| 8/8 | Felix Pajo | 0 | 0 | 0 |
| 11/11 | Madis Mäesalu | 0 | 0 | 0 |
| 13/13 | Reeno Reinik | 0 | 0 | 0 |
| 16/16 | Aleksander Tammelaan | 0 | 0 | 0 |
| 18/18 | Magnus Edala | 0 | 0 | 0 |
| 21/21 | Hugo Tristan Tammik | 0 | 0 | 0 |
| 22/22 | Mihkel Ratassepp | 0 | 0 | 0 |
| 27/27 | Elkhan Gasymov | 0 | 0 | 0 |
| 40/40 | Markus Grünthal | 0 | 0 | 0 |
| 55/55 | Rinno Saviir | 0 | 0 | 0 |
| 77/77 | Andri Karl Madisson | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Flora II
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Siim Sikk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kardo Veskis | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mihkel Viitung | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Robin Pihlak | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ermo Evertsoo | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kevin Markus Korrol | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Markus Velling | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kevin Rannu | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Richard Maiberg | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martin Kullerkupp | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kristjan Lõhmus | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Clen Pruuli | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Richard William Vigur | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Erkki Avioja | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Robert Järvpõld | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Roven Ren Pajumets | 0 | 0 | 0 |
| C | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna JK Legion
|
2 | 1 | 0 | 6-0 | 7 | |
| 2. |
Tallinna FC Flora II
|
2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
| 3. |
JK Tabasalu
|
1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | |
| 4. |
FC Nõmme United
|
0 | 0 | 3 | 0-8 | 0 | |


4:18