III liiga 1. turniir - 21.12
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #28| Rimo Hunt , FC Zenit Tallinn | 7 |
| 2. | #24| Margus Rajaver , FC Kose | 5 |
| 3. | #10| Janar Pajo , Saue JK | 3 |
| 4. | #96| Indrek Mälton , FC Zenit Tallinn | 3 |
| 5. | #47| Algis Kelder , Saue JK | 3 |
| 6. | #23| Alor Jürgen , Koeru JK | 2 |
| 7. | #8| Orav Tairo , FC Tarvastu | 2 |
| 8. | #16| Denis Putnin , FC Tarvastu | 2 |
| 9. | #9| Roman Ravinski , Lasnamäe FC Ajax II | 2 |
| 10. | #7| Sten Kase , Põhja-Sakala | 2 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #66| Algis Roog , FC Tarvastu | 0 |
| 2. | #50| Hendrik Kaljujärv , Põhja-Tallinna JK Volta II | 0 |
| 3. | #8| Eerik Elenurm , JK Loo | 0 |
| 4. | #89| Priidu Ahven , Viimsi JK II | 0 |
| 5. | #22| Ken Krister Maalinn , Raplamaa JK | 0 |
| 6. | #23| Alor Jürgen , Koeru JK | 0 |
| 7. | #3| Mart Jõesaar , Saue JK | 0 |
| 8. | #11| Aleksandr Šepotko , Lasnamäe FC Ajax II | 0 |
| 9. | #23| Oliver Gerd Vald , Tallinna FC Zapoos | 0 |
| 10. | #29| Kristo Kalistratov , Põhja-Sakala | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #89| Priidu Ahven , Viimsi JK II | 1 |
| 2. | #11| Aleksandr Šepotko , Lasnamäe FC Ajax II | 1 |
| 3. | #23| Oliver Gerd Vald , Tallinna FC Zapoos | 1 |
| 4. | #7| Vladimir Tšelnokov , FC Zenit Tallinn | 1 |
| 5. | #30| Mooses Leintstrep , Viimsi JK II | 1 |
| 6. | #10| Mikk Tomson , Harju JK Laagri | 1 |
| 7. | #25| Marko Truusalu , FC Zenit Tallinn | 1 |
| 8. | #19| Lauri Reinpõld , SK Imavere | 1 |
| 9. | #16| Denis Putnin , FC Tarvastu | 1 |
| 10. | #6| Jarmo Jürgen , Koeru JK | 1 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #66| Algis Roog , FC Tarvastu | 1 |
| 2. | #31| Henry Järve , Põhja-Tallinna JK Volta II | 1 |
| 3. | #31| Erlend Rohtsaar , FC Kose | 1 |
| 4. | #6| Marek Hanson , FC Tarvastu | 1 |
| 5. | #50| Hendrik Kaljujärv , Põhja-Tallinna JK Volta II | 0 |
| 6. | #8| Eerik Elenurm , JK Loo | 0 |
| 7. | #89| Priidu Ahven , Viimsi JK II | 0 |
| 8. | #22| Ken Krister Maalinn , Raplamaa JK | 0 |
| 9. | #23| Alor Jürgen , Koeru JK | 0 |
| 10. | #3| Mart Jõesaar , Saue JK | 0 |
